Công Ty Thép Đức Trung chuyên cung cấp Thép Ống Đúc Carbon C20 xuất xứ Đài Loan, Trung Quốc, Nhật Bản, EU/G7..Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp các loại thép ống đúc A36, A106, A53, API5L, S235, S355, S275, Q345B, A210, A213, A179, A192, A333, A335…
Đang xem: Thép c20 là gì, thép Ống Đúc carbon c20
THÉP ỐNG ĐÚC CARBON C20
THÉP ỐNG ĐÚC CARBON C20
Mác thép | C10, C20, C30, C40, C45, C50, C55, SS400, A36, Q235, Q345, C35, C25, C15, S15C, A709, A109, A572, S355, A515, A516, CT45, CT3, CT50, A106, A53, A139, A210, A519, A252, A5525 |
Tiêu chuẩn | ASTM/API/BS/JIS/DIN/GOST/EN… |
Kích thước | Đường kính ngoài:6mm-1200mmĐộ dày:1.0mm-50mmKiểu kết thúc:đầu đồng bằng, đầu ren, đầu cuộnChiều dài:3m, 6m, 12m hoặc theo yêu cầu của khách hàng |
Xuất xứ | Nhật Bản-Hàn Quốc-Đài Loan-Trung Quốc-EU/G7 |
Công dụng | Thép ống đúc carbon C20được sử dụng rộng rãi trên nhiều lĩnh vực như:Được sử dụng rộng rãi trong sản xuất các bộ phận rèn và ép nóng khác nhau, cán nguội và giả mạo thép, ống thép liền mạch, các bộ phận sản xuất máy móc như trục khuỷu, trục, đòn bảy, thanh kết nối, chùm, máy giặt và ốc vít.Ống dẫn chính, ống chịu nhiệt, gia công con lăn, chế tạo khuôn mẫu, nồi hơi, nhà máy hóa dầu, nhà máy điện, nhà máy lọc dầu, cầu và tàu |
THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA THÉP ỐNG ĐÚC CARBON C20
Grade | C | Si | Mn | P | S |
JIS G4051 S20C | 0.18-0.23 | 0.15-0.35 | 0.3-0.6 | ≤0.035 | ≤0.035 |
TÍNH CHẤT CƠ HỌC CỦA THÉP ỐNG ĐÚC CARBON C20
Grade | Delivery State | T.S.N/mm2Min | Y.S.N/mm2Min | A,%Min | Z,%Min | Hardness,(annealing or tempering) HB,max | Forging ratio | Grain Size (level) | Nonmetal ratio |
JIS G4051 S20C | Hot rolled, forged, or heat treatment | 410 | 245 | 25 | 55 | 156 | ≥ 4:1 | ≥ 6 | ≤ 2.0 |
QUY CÁCH THÉP ỐNG ĐÚC CARBON C20 | ||||||||||||||
DN | OD | Độ dày(wall thickness) | ||||||||||||
mm | mm | 10 | 20 | 30 | STD | 40 | 60 | XS | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS |
6 | 10.3 | 1.7 | 1.7 | 2.4 | 2.4 | |||||||||
8 | 13.7 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | |||||||||
10 | 17.1 | 2.3 | 2.3 | 3.2 | 3.2 | |||||||||
15 | 21.3 | 2.8 | 2.8 | 3.7 | 3.7 | 4.8 | 7.5 | |||||||
20 | 26.7 | 2.9 | 2.9 | 3.9 | 3.9 | 5.6 | 7.8 | |||||||
25 | 33.4 | 3.4 | 3.4 | 4.6 | 4.6 | 6.4 | 9.1 | |||||||
32 | 42.2 | 3.6 | 3.6 | 4.9 | 4.9 | 6.4 | 9.7 | |||||||
40 | 48.3 | 3.7 | 3.7 | 5.1 | 5.1 | 7.1 | 10.2 | |||||||
50 | 60.3 | 3.9 | 3.9 | 5.5 | 5.5 | 8.7 | 11.1 | |||||||
65 | 73.0 | 5.2 | 5.2 | 7.0 | 7.0 | 9.5 | 14.0 | |||||||
80 | 88.9 | 5.5 | 5.5 | 7.6 | 7.6 | 11.1 | 15.2 | |||||||
90 | 101.6 | 5.8 | 5.8 | 8.1 | 8.1 | |||||||||
100 | 114.3 | 4.78 | 5.6 | 6.0 | 6.0 | 8.6 | 8.6 | 11.1 | 13.5 | 17.1 | ||||
125 | 141.3 | 4.78 | 5.6 | 6.6 | 6.6 | 9.5 | 9.5 | 12.7 | 15.9 | 19.1 | ||||
150 | 168.3 | 4.78 | 5.56 | 6.4 | 7.1 | 7.1 | 11.0 | 11.0 | 14.3 | 18.3 | 22.0 | |||
200 | 219.1 | 6.4 | 7.0 | 8.2 | 8.2 | 10.3 | 12.7 | 12.7 | 15.1 | 18.3 | 20.6 | 23.0 | 22.2 | |
250 | 273.1 | 6.4 | 7.8 | 9.3 | 9.3 | 12.7 | 12.7 | 15.1 | 18.3 | 21.4 | 25.4 | 28.6 | 25.4 | |
300 | 323.9 | 6.4 | 8.4 | 9.5 | 10.3 | 14.3 | 12.7 | 17.5 | 21.4 | 25.4 | 28.6 | 33.3 | 25.4 | |
350 | 355.6 | 6.4 | 7.9 | 9.5 | 9.5 | 11.1 | 15.1 | 12.7 | 19.1 | 23.8 | 27.8 | 31.8 | 35.7 | |
400 | 406.4 | 6.4 | 7.9 | 9.5 | 9.5 | 12.7 | 16.7 | 12.7 | 21.4 | 26.2 | 31.0 | 36.5 | 40.5 | |
450 | 457.2 | 6.4 | 7.9 | 11.1 | 9.5 | 14.3 | 19.1 | 12.7 | 23.9 | 29.4 | 34.9 | 39.7 | 45.2 | |
500 | 508.0 | 6.4 | 9.5 | 12.7 | 9.5 | 16.1 | 20.6 | 12.7 | 26.2 | 32.6 | 38.1 | 44.5 | 50.0 | |
550 | 558.8 | 6.4 | 9.5 | 12.7 | 9.5 | 9.5 | 22.2 | 12.7 | 28.6 | 34.9 | 41.3 | 47.6 | 54.0 | |
600 | 609.6 | 6.4 | 9.5 | 14.3 | 9.5 | 9.5 | 24.6 | 12.7 | 31.0 | 38.9 | 46.0 | 52.4 | 59.5 |
• Tất cả sản phẩm của chúng tôi đều có giấy chứng nhận, chứng chỉ xuất xứ hàng hóa rõ ràng.
Xem thêm: Năng Suất Các Yếu Tố Tổng Hợp ( Tfp Là Gì ? (12/06/2013) Năng Suất Các Nhân Tố Tổng Hợp
Từ khóa: thép ống đúc c20, thép ống đúc carbon c20, thép ống c20, ống thép đúc c20, ống thép carbon c20