Tiệt trùng UHT là quá trình xử lý nhiệt độ cao (135-140 độ C) trong thời gian ngắn (2-5 giây) sau đó làm lạnh nhanh, giúp giữ lại tối đa hương vị và giá trị dinh dưỡng của sản phẩm, đồng thời giúp kéo dài thời gian bảo quản sản phẩm (6 tháng – 1 năm).
Tiệt trùng UHT có thể được phân làm 2 loại:
Thiết bị UHT dạng truyền hơn (trái) và dạng phun hơi (phải)
Thiết bị UHT dạng tấm (trái) và dạng ống (phải)
Vậy giữa tiệt trùng UHT trực tiếp và tiệt trùng UHT gián tiếp có gì khác nhau? Các bạn hãy theo dõi ở bảng dưới đây nhé!
Thông số | Trực tiếp | Gián tiếp | |
Thông số và đặc tính của quá trình | |||
Giữ nhiệt ở bước tiền gia nhiệt (ở ~90oC) – bước ổn định protein | Không phổ biến | Phổ biến | |
Nhiệt độ khử trùng để hiệu quả khử trùng như nhau | Cao hơn 3-4oC khi so với gián tiếp | ||
Vị trí đồng hóa | Thông thường nằm xuôi dòng (nằm sau) với thiết bị gia nhiệt cao (yêu cầu đồng hóa vô trùng) | Ngược dòng (nằm trước) hoặc xuôi dòng (nằm sau) với thiết bị gia nhiệt cao | |
Tốc độ gia nhiệt từ nhiệt độ tiền gia nhiệt lên nhiệt độ cao | Nhanh (145oC) | Có khả năng | Bị hạn chế |
Khả năng tiêu diệt bào tử chịu nhiệt mà không thiệt hại hóa chất quá mức | Tốt hơn so với gián tiếp | ||
Các vấn đề kiểm soát quá trình | Kiểm soát cẩn thận việc loại bỏ nước sau khi xử lý nhiệt cao để ngăn ngừa nồng độ đặc hoặc loãng | Cần kiểm soát tăng áp suất và chênh lệch nhiệt độ giữa sản phẩm và bề mặt ống hoặc tấm gia nhiệt à kiểm soát lớp fouling hình thành | |
Khả năng nhiễm bẩn từ môi trường truyền nhiệt thông qua pinhole<1> | Không có trong quá trình tiệt trùng
Có thể có trong tái tạo nhiệt và trong quá trình truyền nhiệt hoặc làm mát gián tiếp khác |
Có ý nghĩa đặc biệt với thiết bị trao đổi nhiệt dạng tấm | |
Yêu cầu lượng nước | Lớn hơn (∼1500 L nước / 1000 L sản phẩm) so với hệ thống gián tiếp | ||
Các tính năng xử lý khác | Phun hơi (Steam injection) gây ra đồng hóa 1 ít | Dạng ống là hệ thống tiệt trùng UHT thông dụng nhất
Ống sóng (có nếp gấp) được sử dụng để tăng sự hỗn loạn |
|
Đặc tính sản phẩm (sữa tiệt trùng UHT) | |||
Hương vị (giả sử hiệu quả tiệt trùng giống nhau) | Vị nấu nhẹ, chalky (trắng như phấn) nếu đồng hóa trước khi xử lý nhiệt cao | Vị nấu mạnh | |
Hàm lượng oxy (giả sử, không có không gian trong gói, không sử dụng tank vô trùng, bao gói không thấm O2) | Thấp (-1) | Cao (7–9 µmL mL-1) | |
Cặn hình thành trong quá trình bảo quản | Cao hơn gián tiếp | ||
Nhạy cảm với tuổi gel hóa | Cao hơn gián tiếp | ||
Hàm lượng Plasmin và Plasminogen | Không hoàn toàn bị bất hoạt | Plasmin thường bị bất hoạt nhưng một số plasminogen có thể vẫn còn | |
Tách béo | Thấp, đặc biệt là steam injection | Nhiều hơn trực tiếp | |
Chỉ số nhiệt – HMF, lactulose, furosine | Thấp | Cao hơn trực tiếp | |
-lactoglobulin không bị biến tính (mgL-1) | >700 |
<1> Lỗ có đường kính nhỏ, lỗ đóng chốt, lỗ ghim, vết lõm
Mong rằng bài viết sẽ cung cấp cho các bạn một số kiến thức bổ ích. Hãy tham khảo các bài viết tiếp theo của Ifood nhé!