Năm 2020, trường Đại học Thương Mại có 4150 chỉ tiêu tuyển sinh, trong đó, 3738 chỉ tiêu xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học hệ chính quy của Đại học Thương Mại là 18 điểm.
Điểm chuẩn ĐH Thương Mại năm 2020 được công bố vào ngày 4/10, xem chi tiết dưới đây.
Đang xem: Tma là trường gì, trường Đại học thương mại
Điểm chuẩn Đại Học Thương Mại năm 2020
Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Thương Mại năm 2020 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn chính thức Đại Học Thương Mại năm 2020
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | TM01 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) | A00; A01; D01; D07 | 25.8 | |
2 | TM02 | Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn) | A00; A01; D01; D07 | 25.5 | |
3 | TM03 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | A00; A01; D01; D07 | 25.4 | |
4 | TM04 | Marketing (Marketing thương mại) | A00; A01; D01; D07 | 26.7 | |
5 | TM05 | Marketing (Quản trị thương hiệu) | A00; A01; D01; D07 | 26.15 | |
6 | TM06 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng) | A00; A01; D01; D07 | 26.5 | |
7 | TM07 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | A00; A01; D01; D07 | 26 | |
8 | TM09 | Kế toán (Kế toán công) | A00; A01; D01; D07 | 24.9 | |
9 | TM10 | Kiểm toán (Kiểm toán) | A00; A01; D01; D07 | 25.7 | |
10 | TM11 | Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) | A00; A01; D01; D07 | 26.3 | |
11 | TM12 | Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế) | A00; A01; D01; D07 | 26.3 | |
12 | TM13 | Kinh tế (Quản lý kinh tế) | A00; A01; D01; D07 | 25.15 | |
13 | TM14 | Tài chính – Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại) | A00; A01; D01; D07 | 25.3 | |
14 | TM16 | Tài chính – Ngân hàng (Tài chính công) | A00; A01; D01; D07 | 24.3 | |
15 | TM17 | Thương mại điện tử (Quản trị Thương mại điện tử) | A00; A01; D01; D07 | 26.25 | |
16 | TM18 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh thương mại) | A01; D01; D07 | 25.4 | |
17 | TM19 | Luật kinh tế (Luật kinh tế) | A00; A01; D01; D07 | 24.7 | |
18 | TM20 | Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) | A00; A01; D03; D01 | 24.05 | |
19 | TM21 | Quản trị kinh doanh (Tiếng Trung thương mại) | A00; A01; D04; D01 | 25.9 | |
20 | TM22 | Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị hệ thống thông tin) | A00; A01; D01; D07 | 25.25 | |
21 | TM23 | Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) | A00; A01; D01; D07 | 25.55 | |
22 | TM08 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | A01; D01; D07 | 24 | CLC |
23 | TM15 | Tài chính – Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại) | A01; D01; D07 | 24 | CLC |
24 | TM24 | Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn) | A01; D01; D07 | 24.6 | Chương trình đào tạo theo cơ chế đặc thù |
25 | TM25 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | A01; D01; D07 | 24.25 | Chương trình đào tạo theo cơ chế đặc thù |
26 | TM26 | Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị hệ thống thông tin) | A00; A01; D01; D07 | 24.25 | Chương trình đào tạo theo cơ chế đặc thù |
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2021 tại đây
Xem thêm: Toppay Là Gì – Ví Điện Tử Là Gì
Xét điểm thi THPT
Click để tham gia luyện thi đại học trực tuyến miễn phí nhé!
Xem thêm: Máy Tiện Cnc Là Gì ? Tổng Quan Về Máy Tiện Máy Tiện Cnc Là Gì
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2020
Bấm để xem: Điểm chuẩn năm 2020 247 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2020
Điểm chuẩn Đại Học Thương Mại năm 2020. Xem diem chuan truong Dai Hoc Thuong Mai 2020 chính xác nhất trên gocnhintangphat.com